World Finals Results
The 2008 World Finals took place in YBM English Village in Seoul, South Korea. In a very close finish, Canyon Del Oro High School (United States) won the Senior Division, followed by Hankuk Academy (Korea) and Anglo Chinese School (Singapore). Raffles Institution (Singapore) swept the top three spots in the Junior Division. The highest scoring individuals in the Senior and Junior divisions were Canyon del Oro's Benjamin Ferell and Raffles Institution's Nol Swaddiwudhipong, respectively. Congratulations to all participants in the 2008 World Finals!
Individual Medalists
Art
| 5 | Elden | Elmanto | ACS 7 | 480.00 |
| 5 | Leona | Tan | Nanyang Girls 2 | 480.00 |
| 5 | Adwyn | Chong | ACS 4 | 480.00 |
| 5 | Ram. Indira | Elangovan | Raffles Girls | 480.00 |
| 5 | Mingming | Koh | Nanyang Girls 1 | 480.00 |
| 4 | Tan | Ruijie | Dunman HS | 506.67 |
| 4 | Liu | Yingda | Nanyang Girls 2 | 506.67 |
| 4 | Xiao | Yi Fei | Raffles Girls | 506.67 |
| 4 | Edward | Flores | Montebello HS | 506.67 |
| 3 | Nicole | Groves | Caringbah HS 2 | 533.33 |
| 3 | Jacklyn | Zhang | Nanyang Girls 1 | 533.33 |
| 3 | Taylor | Cleland | Canyon del Oro HS 2 | 533.33 |
| 2 | Yi Yi | Chua | Nanyang Girls 1 | 560.00 |
| 2 | Pureunsaem | Kim | Hankuk Academy 1 | 560.00 |
| 2 | Alexander | Thompson | British School of New Delhi 1 | 560.00 |
| 2 | Nicolas | Baird | Canyon del Oro HS 2 | 560.00 |
| 1 | Aarushi | Bajaj | British School of New Delhi 1 | 586.67 |
| 1 | Goh Su | Fen | Raffles Girls | 586.67 |
| 1 | Haneui | Bae | Hankuk Academy 1 | 586.67 |
Economics
| 5 | Si Young | Park | Cheongshim International 1 | 506.67 |
| 5 | Jonathan | Tan | ACS 6 | 506.67 |
| 5 | Leona | Tan | Nanyang Girls 2 | 506.67 |
| 5 | Adwyn | Chong | ACS 4 | 506.67 |
| 5 | Jacklyn | Zhang | Nanyang Girls 1 | 506.67 |
| 5 | Goh Su | Fen | Raffles Girls | 506.67 |
| 4 | Jeremy | Sia | Raffles Institution 2 | 533.33 |
| 4 | Wesley | Chu | Canyon del Oro HS 2 | 533.33 |
| 4 | Yi Yi | Chua | Nanyang Girls 1 | 533.33 |
| 3 | Steven | Neoh | ACS 7 | 560.00 |
| 3 | Jeongjae | Lee | Hankuk Academy 4 | 560.00 |
| 3 | Jerrel | Seah | ACS 6 | 560.00 |
| 3 | Benjamin | Ferell | Canyon del Oro HS 1 | 560.00 |
| 3 | Jiwon | Park | Hankuk Academy 4 | 560.00 |
| 2 | Wesley | Chan | ACS 7 | 586.67 |
| 2 | Tan | Ruijie | Dunman HS | 586.67 |
| 1 | Victor | Riady | ACS 1 | 613.33 |
| 1 | Xiao | Yi Fei | Raffles Girls | 613.33 |
Literature
| 5 | Vina | Prasad | Dunman HS | 480.00 |
| 5 | Aracely | Calvillo | Montebello HS | 480.00 |
| 5 | Eun Sun | Jang | Hankuk Academy 1 | 480.00 |
| 5 | Job | Chong | ACS 2 | 480.00 |
| 5 | Liu | Yingda | Nanyang Girls 2 | 480.00 |
| 4 | Tim | Matthews | Caringbah HS 2 | 506.67 |
| 4 | Pureunsaem | Kim | Hankuk Academy 1 | 506.67 |
| 4 | Lim Jian | Xiong | Raffles Institution 2 | 506.67 |
| 4 | Calvin | Tedja | ACS 1 | 506.67 |
| 4 | Soo Min | Kim | Cheongshim International 2 | 506.67 |
| 4 | Jeremy | Kong | ACS 3 | 506.67 |
| 4 | Edward | Flores | Montebello HS | 506.67 |
| 4 | Jacklyn | Zhang | Nanyang Girls 1 | 506.67 |
| 4 | Goh Su | Fen | Raffles Girls | 506.67 |
| 4 | Steven | Neoh | ACS 7 | 506.67 |
| 4 | Benjamin | Ferell | Canyon del Oro HS 1 | 506.67 |
| 3 | Anna | Rodine | Caringbah HS 1 | 533.33 |
| 3 | Grace | Soh | Nanyang Girls 2 | 533.33 |
| 3 | Mingming | Koh | Nanyang Girls 1 | 533.33 |
| 3 | Ram. Indira | Elangovan | Raffles Girls | 533.33 |
| 3 | Jonathan | Tan | ACS 6 | 533.33 |
| 2 | Valentino | Djaja | ACS 1 | 560.00 |
| 2 | Eli | Medvescek | Canyon del Oro HS 1 | 560.00 |
| 2 | Wesley | Chan | ACS 7 | 560.00 |
| 2 | Xiao | Yi Fei | Raffles Girls | 560.00 |
| 1 | Jerrold | Yam | ACS 4 | 586.67 |
| 1 | Alexander | Thompson | British School of New Delhi 1 | 586.67 |
| 1 | Nicolas | Baird | Canyon del Oro HS 2 | 586.67 |
| 1 | Jerrel | Seah | ACS 6 | 586.67 |
| 1 | Tan | Ruijie | Dunman HS | 586.67 |
History
| 5 | Victor | Riady | ACS 1 | 426.67 |
| 5 | Ji Won | Baek | Hankuk Academy 2 | 426.67 |
| 5 | Benjamin | Ferell | Canyon del Oro HS 1 | 426.67 |
| 4 | Xiao | Yi Fei | Raffles Girls | 453.33 |
| 4 | Jerrel | Seah | ACS 6 | 453.33 |
| 3 | Anthony | Flores | Montebello HS | 480.00 |
| 3 | Haneui | Bae | Hankuk Academy 1 | 480.00 |
| 3 | Adwyn | Chong | ACS 4 | 480.00 |
| 3 | Lim Jian | Xiong | Raffles Institution 2 | 480.00 |
| 2 | Tom | Langshaw | Caringbah HS 2 | 506.67 |
| 2 | Gerald Sing | Gui Ren | Raffles Institution 1 | 506.67 |
| 2 | Edward | Flores | Montebello HS | 506.67 |
| 2 | Goh Su | Fen | Raffles Girls | 506.67 |
| 2 | Ram. Indira | Elangovan | Raffles Girls | 506.67 |
| 2 | Alexander | Thompson | British School of New Delhi 1 | 506.67 |
| 1 | Steven | Neoh | ACS 7 | 533.33 |
Science
| 5 | Valentino | Djaja | ACS 1 | 480.00 |
| 5 | Liu | Yingda | Nanyang Girls 2 | 480.00 |
| 5 | Jerrel | Seah | ACS 6 | 480.00 |
| 4 | Jonathan | Tan | ACS 6 | 506.67 |
| 4 | Gerald Sing | Gui Ren | Raffles Institution 1 | 506.67 |
| 3 | Xiao | Yi Fei | Raffles Girls | 533.33 |
| 3 | Adwyn | Chong | ACS 4 | 533.33 |
| 2 | Elden | Elmanto | ACS 7 | 560.00 |
| 2 | Edward | Flores | Montebello HS | 560.00 |
| 1 | Haneui | Bae | Hankuk Academy 1 | 586.67 |
Math
| 5 | Shihyun | Lee | Korean Minjok LA 2 | 466.67 |
| 4 | Kim Su | Hyun | Hankuk Academy 3 | 500.00 |
| 4 | Jeremy | Sia | Raffles Institution 2 | 500.00 |
| 3 | Pureunsaem | Kim | Hankuk Academy 1 | 533.33 |
| 3 | Yoon Jung | Hui | Hankuk Academy 3 | 533.33 |
| 3 | Jeongjae | Lee | Hankuk Academy 4 | 533.33 |
| 2 | Jin Hong | Park | Korean Minjok LA 1 | 566.67 |
| 2 | Jeremy | Kong | ACS 3 | 566.67 |
| 2 | Ang | Peiyu | Dunman HS | 566.67 |
| 2 | Benjamin | Ferell | Canyon del Oro HS 1 | 566.67 |
| 1 | Taejun | Ham | Korean Minjok LA 2 | 600.00 |